差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

電気・電子:組み込み:プロセッサ:armコア比較 [2020/11/08 22:49] – [テーブル] ringo電気・電子:組み込み:プロセッサ:armコア比較 [2024/08/17 01:42] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
行 111: 行 111:
 ^  アーキテクチャ               | ARMv8.0-A (64bitのみ)                                             | ARMv8.0-A                                                       | ARMv8.0-A                                                                                                                                                                                                                                      | ARMv8.2-A\\ +v8.3/v8.4のごく一部の命令                                                                          | ARMv8.0-A                                                                                                                       | ^  アーキテクチャ               | ARMv8.0-A (64bitのみ)                                             | ARMv8.0-A                                                       | ARMv8.0-A                                                                                                                                                                                                                                      | ARMv8.2-A\\ +v8.3/v8.4のごく一部の命令                                                                          | ARMv8.0-A                                                                                                                       |
 ^ big.LITTLE             | LITTLE                                                          | LITTLE                                                          | big/LITTLE                                                                                                                                                                                                                                     | LITTLE (DynamIQ)                                                                                        | big                                                                                                                             | ^ big.LITTLE             | LITTLE                                                          | LITTLE                                                          | big/LITTLE                                                                                                                                                                                                                                     | LITTLE (DynamIQ)                                                                                        | big                                                                                                                             |
-^ デコード幅 / 実行ポート数         | 2 / ?                                                           | 2 / ?                                                           | 2 / 2                                                                                                                                                                                                                                          | 2 / 2                                                                                                   | 3 /                                                                                                                           | +^ デコード幅 / 実行ポート数         | 2 / ?                                                           | 2 / ?                                                           | 2 / 2                                                                                                                                                                                                                                          | 2 / 2                                                                                                   | 3 /                                                                                                                           | 
-^  命令パイプライン              | 8段\\ インオーダ                                                      | 8段\\ インオーダ、直接/間接分岐予測                                            | 8段\\ インオーダ                                                                                                                                                                                                                                     | 8段\\ インオーダ、直接/間接分岐予測 (0サイクル)                                                                            | 15段\\ アウトオブオーダ                                                                                                                  |+^  命令パイプライン              | 8段\\ インオーダ                                                      | 8段\\ インオーダ、直接/間接分岐予測                                            | 8段\\ インオーダ                                                                                                                                                                                                                                     | 8段\\ インオーダ、直接/間接分岐予測 (0サイクル)                                                                            | 15段+\\ アウトオブオーダ、動的分岐予測                                                                                                          |
 ^ コア構成                   | 1〜4                                                             | 1〜4                                                             | 1〜4                                                                                                                                                                                                                                            | 1〜8/クラスタ                                                                                                | 1〜4/クラスタ                                                                                                                        | ^ コア構成                   | 1〜4                                                             | 1〜4                                                             | 1〜4                                                                                                                                                                                                                                            | 1〜8/クラスタ                                                                                                | 1〜4/クラスタ                                                                                                                        |
 ^ コアあたりの性能               | ?DMIPS/MHz                                                      | 1.78DMIPS/MHz                                                   | 2.24DMIPS/MHz                                                                                                                                                                                                                                  | 2.65DMIPS/MHz                                                                                           | 4.6DMIPS/MHz                                                                                                                    | ^ コアあたりの性能               | ?DMIPS/MHz                                                      | 1.78DMIPS/MHz                                                   | 2.24DMIPS/MHz                                                                                                                                                                                                                                  | 2.65DMIPS/MHz                                                                                           | 4.6DMIPS/MHz                                                                                                                    |
行 121: 行 121:
 ^ DSP命令\\ (MAC, 算術関数など)  | あり                                                              | あり                                                              | あり                                                                                                                                                                                                                                             | あり                                                                                                      | あり                                                                                                                              | ^ DSP命令\\ (MAC, 算術関数など)  | あり                                                              | あり                                                              | あり                                                                                                                                                                                                                                             | あり                                                                                                      | あり                                                                                                                              |
 ^ L1キャッシュ                | I: 8k〜64kB/core\\ D: 8k〜64kB/core                               | I: 8k〜64kB/core\\ D: 8k〜64kB/core                               | I: 8k〜64kB/core\\ D: 8k〜64kB/core                                                                                                                                                                                                              | I: 16k〜64kB/core\\ D: 16k〜64kB/core                                                                     | I: 48kB/core\\ D: 32kB/core                                                                                                     | ^ L1キャッシュ                | I: 8k〜64kB/core\\ D: 8k〜64kB/core                               | I: 8k〜64kB/core\\ D: 8k〜64kB/core                               | I: 8k〜64kB/core\\ D: 8k〜64kB/core                                                                                                                                                                                                              | I: 16k〜64kB/core\\ D: 16k〜64kB/core                                                                     | I: 48kB/core\\ D: 32kB/core                                                                                                     |
-^ L2キャッシュ                | 128k〜1MB                                                        | 0〜1MB                                                           | 0〜2MB                                                                                                                                                                                                                                          | 0〜256KB                                                                                                 | 512kB〜2MB                                                                                                                       |+^ L2キャッシュ                | 128k〜1MB                                                        | 0〜1MB                                                           | 0〜2MB                                                                                                                                                                                                                                          | 0〜256KB                                                                                                 | 512kB〜2MB/クラスタ                                                                                                                  |
 ^ L3キャッシュ                | なし                                                              | なし                                                              | なし                                                                                                                                                                                                                                             | 0〜4MB                                                                                                   | なし                                                                                                                              | ^ L3キャッシュ                | なし                                                              | なし                                                              | なし                                                                                                                                                                                                                                             | 0〜4MB                                                                                                   | なし                                                                                                                              |
 ^ 仮想化                    | あり                                                              | あり                                                              | あり                                                                                                                                                                                                                                             | あり?                                                                                                     | あり                                                                                                                              | ^ 仮想化                    | あり                                                              | あり                                                              | あり                                                                                                                                                                                                                                             | あり?                                                                                                     | あり                                                                                                                              |
行 127: 行 127:
 ^ その他                    | 部分的なスーパースカラ\\ 対応するbigコア: ?\\ 採用例:                               | 部分的なスーパースカラ\\ 対応するbigコア: ?\\ 採用例: MediaTek Helio X30            | 対応するbigコア: A57\\ コードネーム: Apollo\\ 採用例: Qualcomm Snapdragon 4xx/6xx/8xx, Broadcom BCM2837 (RPi3), MediaTek Helio X/G/P/Aシリーズ, Samsung Exynos 7, HiSilicon Kirin 6xx/9xx, Intel Agilex/Stratix 10 SoC FPGA, Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC/RFSoC  | 対応するbigコア: A7xシリーズ\\ コードネーム: Ananke\\ 採用例: MediaTek Dimensity 1000, Samsung Exynos 9, Huawei Kirin 980  | 対応するLITTLEコア: A53\\ コードネーム: Atlas\\ 採用例: Qualcomm Snapdragon 810, NVIDIA Tegra X1, Samsung Exynos Octa 5433, AMD Opteron A1100  | ^ その他                    | 部分的なスーパースカラ\\ 対応するbigコア: ?\\ 採用例:                               | 部分的なスーパースカラ\\ 対応するbigコア: ?\\ 採用例: MediaTek Helio X30            | 対応するbigコア: A57\\ コードネーム: Apollo\\ 採用例: Qualcomm Snapdragon 4xx/6xx/8xx, Broadcom BCM2837 (RPi3), MediaTek Helio X/G/P/Aシリーズ, Samsung Exynos 7, HiSilicon Kirin 6xx/9xx, Intel Agilex/Stratix 10 SoC FPGA, Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC/RFSoC  | 対応するbigコア: A7xシリーズ\\ コードネーム: Ananke\\ 採用例: MediaTek Dimensity 1000, Samsung Exynos 9, Huawei Kirin 980  | 対応するLITTLEコア: A53\\ コードネーム: Atlas\\ 採用例: Qualcomm Snapdragon 810, NVIDIA Tegra X1, Samsung Exynos Octa 5433, AMD Opteron A1100  |
  
-^                        ^ Cortex-A65                                 ^ Cortex-A72  ^ Cortex-A73  ^ Cortex-A75  ^ Cortex-A76 +^                        ^ Cortex-A65                                 ^ Cortex-A72                                                            ^ Cortex-A73  ^ Cortex-A75  ^ Cortex-A76 
-^  発表年                                                                                                              +^  発表年                   2018 (AE)                                  2015                                                                  2016        2017        2018        
-^  アーキテクチャ               | ARMv8.2-A\\ +ごく一部のv8.3/v8.4命令\\ (64bitのみ)             |                                     | +^  アーキテクチャ               | ARMv8.2-A\\ +ごく一部のv8.3/v8.4命令\\ (64bitのみ) ARMv8.0-A                                                             |                                     | 
-^ big.LITTLE             | (DynamIQ)                                  |             |                                     | +^ big.LITTLE             | (DynamIQ)                                  | big                                                                   |                                     | 
-^ デコード幅 / 実行ポート数                                                                |                                     | +^ デコード幅 / 実行ポート数         2 / 2                                      3 / 8                                                                 |                                     | 
-^  命令パイプライン              | アウトオブオーダ                                               |                                     | +^  命令パイプライン              | ?段\\ アウトオブオーダ                              15段+\\ アウトオブオーダ、動的分岐予測                                                |                                     | 
-^ コア構成                   | 1〜8/クラスタ                                               |                                     | +^ コア構成                   | 1〜8/クラスタ                                   1〜4/クラスタ                                                              |                                     | 
-^ コアあたりの性能                                                          |             |                                     | +^ コアあたりの性能                                                          |                                                                       |                                     | 
-^ 最大クロック周波数              |                                            |             |                                     | +^ 最大クロック周波数              |                                            | 3GHz (TSMC 16FF+)\\ 4GHz (TSMC N7)                                    |                                     | 
-^ 動的電力 (例)                                                          |             |                                     | +^ 動的電力 (例)                                                          |                                                                       |                                     | 
-^ FPU                    |                                                        |                                     | +^ FPU                    | FP32, FP64, オプション                          VFP4 (FP32, FP64)                                                     |                                     | 
-^ NEON (SIMD)            | FP32, FP64, オプション                                      |                                     | +^ NEON (SIMD)            | あり                                         あり                                                                    |                                     | 
-^ DSP命令\\ (MAC, 算術関数など)                                                        |                                     | +^ DSP命令\\ (MAC, 算術関数など) あり                                         あり                                                                    |                                     | 
-^ L1キャッシュ                | I: 32k〜64kB/core\\ D: 32k〜64kB/core        |             |                                     | +^ L1キャッシュ                | I: 32k〜64kB/core\\ D: 32k〜64kB/core        | I: 48kB/core\\ D: 32kB/core                                           |                                     | 
-^ L2キャッシュ                | 0〜256kB/core                                           |                                     | +^ L2キャッシュ                | 0〜256kB/core                               0?〜4MB/クラスタ                                                           |                                     | 
-^ L3キャッシュ                |                                                        |                                     | +^ L3キャッシュ                | なし                                         なし                                                                    |                                     | 
-^ 仮想化                    |                                                        |                                     | +^ 仮想化                    | ?                                          あり                                                                    |                                     | 
-^ バス                     | ACE or CHI\\ ACP (オプション)                               |                                     | +^ バス                     | ACE or CHI\\ ACP (オプション)                   1x 128b AMBA4 ACE or AMBA5 CHI\\ 1x ACP as AXI4 (オプション)               |                                     | 
-^ その他                    | 2スレッド/core\\ 車載向けバージョンあり                   |             |                                     |+^ その他                    | 2スレッド/core\\ 車載向けバージョン (AE) あり             | コードネーム: Maya\\ 採用例: Qualcomm Snapdragon 65x, Broadcom BCM2711 (RPi4)  |                                     |
  
 ==== Cortex-X ==== ==== Cortex-X ====